Rhône wijnen |
---|
 
De Rhône-vallei mag niet worden onderschat als wijnleverancier.
In deze streek vindt U vele wijnmakers die wijn van een uitstekende kwaliteit maken.
Veel Rhône-wijn kan uitstekend enige jaren worden bewaard.
Hieronder vindt U enige van de Rhône-wijnen welke zich in ons assortiment bevinden.
Henric te Orange |
---|
Château Saint Désirat | ||||
---|---|---|---|---|
Côtes du Rhône St.Joseph A.O.C. rouge | 12,5% | 2000 | 15,00 | |
Côtes du Rhône St.Joseph A.O.C. rouge, Diana, fût de chêne | 12,5% | 1998 | 17,00 | |
Côtes du Rhône St.Joseph A.O.C. rouge, Diana, fût de chêne | 12,5% | 1999 | 17,00 | |
Côtes du Rhône St.Joseph A.O.C. rouge, Ex Septentrio, fût de chêne | 12,5% | 1999 | 17,50 | |
Côtes du Rhône St.Joseph A.O.C. rouge, Cuvée des Mariniers, medaille d'Or | 12,5% | 1999 | 17,50 |
Château de Bourdines | ||||
---|---|---|---|---|
Côtes du Rhône Villages A.O.C.-In eiken vaten gerijpt | 13% | 2000 | 9,00 | |
Côtes du Rhône A.O.C. (médaille d'or) | 13% | 2000 | 7,00 | |
Côtes du Rhône A.O.C. (médaille d'or) | 13% | 2004 | 8,00 | |
Côtes du Rhône A.O.C. Grande réserve rosé | 14% | 2003 | 8,00 | |
Côtes du Rhône A.O.C. Rosé | 13% | 2004 | 7,50 |
Château de Montmirail | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Cuvée Jeune Vigne, Côtes du Rhône A.O.C. | 14% | 2004 | 7,20 | |
Cuvée des Saints Papes, Vacqueyras A.O.C. | 13,5% | 2002 | 11,35 | |
Cuvée de Beauchamp, Gigondas A.O.C. | 15,5% | 2003 | 11,85 | |
Cuvée Rosé d'une nuit, Côtes du Rhône A.O.C. | 14% | 2004 | 7,20 |
Domaine des Grands Devers | ||||
---|---|---|---|---|
Côtes du Rhône A.O.C. rouge | 13% | 1999 | 4,50 | |
Côtes du Rhône A.O.C. rouge | 13% | 2006 | 5,15 | |
Côtes du Rhône Villages Valréas A.O.C. rouge | 13,5% | 2004 | 9,10 | |
Côtes du Rhône Villages Visan A.O.C. rouge | 14% | 2005 | 8,50 | |
Côtes du Rhône A.O.C. rouge, Enclave du Pape | 12,5% | 1999 | 6,00 |
Le Cellier des Princes | ||||
---|---|---|---|---|
Vin de Table rouge, "Prince" | 13% | 2012 | 4,50 | |
Arôma Syrah rouge | 13,5% | 2016 | 7,50 | |
Chateauneuf du Pape - Le Blason du Prince A.O.C. rouge | 14% | 2009 | 24,00 | |
Côtes du Rhône A.O.C., 'La Couronne du Prince' rouge | 14,5% | 2008 | 8,95 | |
Ventoux A.O.P. rouge, Domaine Julien Cornud, medaille d'Or | 14,5% | 2015 | 8,30 | |
VdP de la Principauté d'Orange, Merlot rouge, medaille d'Or | 14,5% | 2009 | 5,50 | |
VdP de la Principauté d'Orange, Grenache noir, rouge, medaille d'Or | 14,5% | 2009 | 5,50 | |
IGP Principauté d'Orange, Grenache noir, rouge, medaille d'argent | 13,5% | 2010 | 6,25 | |
IGP Vaucluse Principauté d'Orange, rouge, medaille d'Argent | 14% | 2011 | 5,45 | |
VdP de Vaucluse, "Le Bosquet", rouge | 13,5% | 2009 | 5,00 | |
Domaine de la Côte, Côtes du Rhône Villages A.O.C., Valréas | 14% | 2013 | 9,75 | |
Domaine Vaucroze rouge, Côtes du Rhône A.O.C., medaille Bronze | 15% | 2019 | 10,60 | |
Le Triporteur rouge, Côtes du Rhône A.O.C. | 13% | 2012 | 5,00 | |
Grenache rouge, IGP Vaucluse | 13,5% | 2013 | 7,60 | |
VdP de la Principauté d'Orange, VPO rosé | 13,5% | 2010 | 5,00 | |
IGP Princedom Orange, rosé, medaille d'Or | 12,5% | 2011 | 5,50 | |
Vigne du Prince, rosé, AOP Côtes du Rhône | 13% | 2013 | 5,70 | |
VdP de la Principauté d'Orange, VPO blanc | 12,5% | 2018 | 6,50 | |
Chateauneuf du Pape A.O.C. blanc | 14% | 2010 | 22,90 | |
Chardonnay-Viognier IGP blanc | 12,5% | 2018 | 8,50 | |
Sceau du Prince blanc, Côtes du Rhône A.O.P. | 13% | 2021 | 6,50 | |
Le Triporteur, I.G.P. Vaucluse, blanc, medaille d'Or | 12,5% | 2016 | 6,00 | |
Vin de raisins biologique: | ||||
Autenti rouge, Côtes du Rhône A.O.P., biologique, medaille d'Or | 14% | 2019 | 11,00 | |
Domaine St. Jacques, Côtes du Rhône A.O.C. biologique | 13,5% | 2011 | 7,10 |
Domaine de la Garelle | ||||
---|---|---|---|---|
Syrah 'Selection Robert', VdP de Vaucluse, rouge | 13% | 2005 | 4,50 | |
Merlot 'Cuvée des Dames de la Garelle', VdP de Vaucluse, rouge (médaille d'or) | 13% | 2005 | 5,00 | |
Merlot, IGP de Vaucluse, rouge | 14% | 2011 | 5,80 | |
Merlot, IGP de Vaucluse, rouge | 14% | 2013 | 5,85 | |
Luberon A.O.C., 'Grande Réserve', rouge (genummerde fles) | 13% | 2007 | 13,30 | |
Luberon A.O.C., blanc, 'La Cuvée de Solstice' (médaille d'argent) | 13% | 2009 | 6,45 | |
Luberon A.O.C., blanc, 'La Cuvée de Solstice' (médaille d'argent) | 13,5% | 2011 | 8,25 |
Caves des Vignerons du Mont Ventoux | ||||
---|---|---|---|---|
Viognier Chardonnay blanc | 13% | 2018 | 6,60 | |
Ventoux A.O.C., 'Cuvée des 3 Messes Basses', blanc | 13% | 2021 | 6,50 | |
Côtes du Ventoux A.O.C. rouge Dom Balaguère (Médaille d'Or) | 14% | 2003 | 7,00 | |
Côtes du Ventoux A.O.C. rouge Dom Balaguère (Médaille d'Or) | 14% | 2009 | 9,95 | |
Vieille Vignes, Ventoux A.O.C. rouge | 14% | 2009 | 9,95 | |
Ventoux A.O.C., Altitude 400, 'Parcelles les Condamines', rouge | 13,5% | 2008 | 7,65 | |
Côtes du Ventoux A.O.C. rouge 3 Messe Basses | 14% | 2020 | 6,50 | |
Côtes du Ventoux A.O.C., Esmerido rouge | 12,5% | 2005 | 5,50 | |
Château Crillon, Côtes du Ventoux A.O.C. rosé | 13,5% | 2004 | 5,75 | |
Perlé du Ventoux, rosé | 12,5% | 2008 | 5,50 | |
Skyline, VdP de Vaucluse rosé I.G.P. | 13% | 2011 | 5,00 | |
La Belle Magnanarelle bio, Ventoux rosé | 13% | 2014 | 5,75 | |
Grenache Merlot, rouge | 13% | 2009 | 5,50 | |
Grenache Merlot, rouge | 12,5% | 2008 | 5,50 | |
Côtes du Ventoux A.O.C., Prestige, Elevé en Foudre, rouge | 14% | 2007 | 6,60 | |
Raisins & Muscat du Ventoux, 100% pur jus, literfles | 0% | 5,50 |
Caves Saint Marc | ||||
---|---|---|---|---|
Côtes du Ventoux A.O.C. St. Marc | 12,5% | 2005 | 5,10 | |
Vin de Pays de Vaucluse, rosé "Only Pleasure" | 12,% | 2006 | 4,50 |
Domaine De Calet | ||||
---|---|---|---|---|
Costière de Nîmes A.O.C. rouge, Alva, biologische wijn | 14,5% | 2014 | 6,00 | |
Costière de Nîmes A.O.C. rouge, Long Terme | 14,5% | 2008 | 7,50 | |
Costière de Nîmes A.O.C. rouge Pichot Trésor | 13,5% | 2007 | 5,00 | |
Costière de Nîmes A.O.C. rouge, Pichot Tresor | 13% | 2008 | 5,00 | |
Costière de Nîmes A.O.C. rouge, Grand Mas | 14,5% | 2003 | 7,50 | |
Costière de Nîmes A.O.C., Rosé biologische wijn | 13,5% | 2014 | 6,00 | |
Costières de Nîmes A.O.C. blanc, Esprit de Blanc biologische wijn | 14% | 2014 | 6,00 |
Wij doen onze uiterste best om deze web-pagina's zo correct mogelijk samen te stellen.
Het is echter in een enkel geval mogelijk dat een genoemde wijn uitverkocht is voordat deze pagina's worden herzien.
Neem voor meer informatie als volgt contact op:
H.I.C. wijnimport
Dordsedijk 508
7891 NS Klazienaveen
Nederland
(K.v.K.nr. 040 25039)
tel: ++31(0)651 981 194
of stuur een bericht naar ons .
Laatste update deze pagina 2 mei 2022