Roussillon Wijnen |
---|
 
De Côtes du Roussillon ligt tussen de Pyreneeën en de Languedoc.
U vindt hier bijvoorbeeld vrolijke, gulle tafelwijnen die zonder enig probleem gedronken kunnen worden.
Ze behoren tot de plezierigste wijnen van het Franse zuiden.
Hieronder vindt U de Roussilon-wijnen welke zich in ons assortiment bevinden.
Château Planères | ||||
---|---|---|---|---|
Côtes du Roussillon A.O.C., Cuvée Chantail, rouge (médaille de bronze) | 13% | 2006 | 7,25 | |
Côtes du Roussillon Cuvée Prestige Rouge (fûts de chênes) | 13% | 2005 | 8,50 | |
Côtes du Roussillon Cuvée Prestige Rouge (fûts de chênes) | 13,5% | 2009 | 9,75 | |
Rivesaltes A.O.C. 'Grenat' Mûté sur Grains, rouge (apperatief wijn) | 2005 | 9,50 |
Arnaud de Villeneuve | ||||
---|---|---|---|---|
Le Pif, Côtes du Roussillon A.O.C., in 'pelikaan-fles' | 2011 | 6,75 | ||
Vin Nouveau, Côtes Catalanes I.G.P., rouge | 13% | 2021 | 5,50 | |
Rivesaltes AOC Tuilé, A de Villeneuve, 5 jaar op fust (zoet) | 2009 | 11,65 | ||
Rivesaltes AOC, Grenat Tradition, Vin Doux Naturel | 2013 | 9,95 | ||
Côtes du Roussillon A.O.C., Vieilles Vignes, rouge | 13% | 2014 | 7,50 | |
Rivesaltes AOC, Muscat Tradition, Vin Doux Naturel | 2015 | 10,00 | ||
Côtes du Roussillon Villages A.O.C., AltaTura, rouge, in houten kist | 14% | 2007 | 9,80 | |
Côtes du Roussillon A.O.P., No.153 RD900 rouge | 2018 | 6,75 | ||
Rivesaltes AOC, Rosé, Vin Doux Naturel, heel zoet | 2012 | 8,40 | ||
Rivesaltes AOC 'Ambré' Vin Doux Naturel, 5 jaar op fust | 17,60 | |||
Rivesaltes AOC, muscat de Noël Tradition, Vin Doux Naturel | 2015 | |||
per stuk in geschenkdoos verpakt | 12,50 | |||
Chardonnay Instant Plaisir (blanc) | 2019 | 7,00 | ||
Côtes Catelanes Muscat moelleux, A.d.V.(half zoet) | 9,95 | |||
Côtes Catelanes Muscat sec, A.d.V. | 2018 | 7,00 | ||
Côtes du Roussillon Villages AOC | 13% | 2004 | 8,35 | |
Côtes du Roussillon A.O.P., No.153 RD900 blanc | 2018 | 6,75 | ||
Castell Pesilla: | ||||
Côtes du Roussillon AOC rouge "Expressió", Syrah, Grenache en Carignan | 14% | 2007 | 7,25 |
Château Las Collas | ||||
---|---|---|---|---|
Van Château Las Collas hebben we nog enkele flessen in voorraad. U kunt ons bellen voor informatie.
Vignerons Catalans | ||||
---|---|---|---|---|
VdP Côtes Catalanes rouge Cuvée Particulière | 12,5% | 2006 | 4,50 | |
Mas Saint Pierre, Muscat Moelleux, Côtes Catalanes IGP | 12% | 2015 | 5,00 | |
Gaïa, Côtes Catalanes IGP, biologische wijn | 13% | 5,50 | ||
Côtes du Roussillon Villages A.O.C.: | ||||
Château Cap de Fouste (fût de chêne), Villeneuve de la Raho | 13% | 2006 | 6,50 | |
Côtes du Roussillon Estagel A.O.C. | 13% | 2005 | 7,85 | |
Château Montner, Grande Réserve, rouge | 13,5% | 2007 | 7,50 | |
Château Mauleon, Caramany, rouge | 13,5% | 2007 | 7,00 | |
Haut Coutume, rouge | 13,5% | 2006 | 8,00 | |
Caramany, rouge, Cuvée du Presbytère (fût de chêne) | 13,5% | 2006 | 7,00 | |
Domaine Croix Milhas | ||||
Maury Grenat, AOP, vin doux naturel, rouge | 2010 | 7,25 |
Terrassous | ||||
---|---|---|---|---|
Côtes du Roussillon Les Aspres A.O.C., 'Les Pierres Plates' rouge (médaille d'or) | 14% | 2008 | 12,00 |
Wij doen onze uiterste best om deze web-pagina's zo correct mogelijk samen te stellen.
Het is echter in een enkel geval mogelijk dat een genoemde wijn uitverkocht is voordat deze pagina's worden herzien.
Neem voor meer informatie als volgt contact op:
Henricus International Commerce
Dordsedijk 508
7891 NS Klazienaveen
Nederland
(K.v.K.nr. 040 25039)
tel: ++31(0)651 981 194
Laatste update deze pagina 2 april 2022